产品目录
图像仅供参考
| 制造商零件编号: | MCP6N16 |
|---|---|
| 制造商/品牌: | 微芯科技(Microchip) |
| 封装: | - |
| 部分描述: | 最小增益 (V/V):1 增益最大值 (V/V):10000 |
| RoHs 状态: | 无铅/符合 RoHS 标准 |
| 库存状况: | 库存充足大量现货 |
| 发货地址: | 香港/深圳 |
| 发货方式: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| PDF资料下载 |
| 最小增益 (V/V): | 1 |
| 增益最大值 (V/V): | 10000 |
| Vdd 最小值(V): | 1.8 |
| Vdd Max(V): | 5.5 |
| Iq Max(µA/amp): | 1600 |
| 轨到轨输入: | Yes |
| 轨到轨输出: | Yes |
| GBWP 典型值(kHz): | 500 |
| CMRR (dB) 最小值在 DC: | 112 |
| CMRR (dB) Typ at 60Hz: | 125 |
| PSRR (dB) 最小值在 DC: | 110 |
| PSRR (dB) Typ at 60Hz: | 125 |
| Vos Max (±µV): | 17 |
| Voso Max (±µV): | 0 |
| Vos 漂移典型值 (±µV/°C): | n/a |
| Vos 最大漂移(±µV/°C): | 0.06 |
| Eni Typ (µVP-P): | 0.93 |
| Eno Typ (µVP-P): | 0 |
| 噪声密度 1kHz (nV/rtHz): | 45 |
| 增益设置方法: | 2 R |
| 增益误差最大值 (±%): | 0.15 |
| 包: | 8/DFN,8/MSOP |
1.如何在 We 上订购 MCP6N16?
目前,我们只提供点对点的订单处理。当您提交询价时,我们的专业代理将与您联系,
提供全球市场具有竞争力的价格,如果您接受我们的报价,我们的代理将提示您完成订单。
2. 我们如何保证 MCP6N16 来自原制造商或授权代理商?
我们拥有一支专业且经验丰富的质量控制团队,对 MCP6N16 进行严格的验证和测试。
所有供应商必须通过我们的资质审核才能在 We 上发布包括 MCP6N16 在内的产品
我们比任何其他客户都更关注MCP6N16产品的渠道和质量。我们严格执行供应商审核,让您放心采购。
3、MCP6N16的价格和库存显示是否准确?
MCP6N16价格及库存波动频繁,无法及时更新,24小时内定期更新。而且,我们的报价通常在 5 天后到期。
所有电子元件都将通过 ESD 抗静电保护非常安全地包装,所有产品将包装在防静电袋中。 发货时带有 ESD 抗静电保护。ESD 包装标签外将使用我们公司的信息:零件编号、品牌和数量。
更多相关产品